Лекарственное обеспечение
Перечень платных услуг
ЦЕНЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |||
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
"ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | |||
Вводятся с 01.07.2022года | |||
Наименование услуг | Единица измерения | Цена (руб.) | |
1. | 2. | 3. | |
Прием врача | |||
1.1. | Забор крови - медосмотр | 1 процедура | 150 |
1.2. | Забор крови - обследование | 1 процедура | 160 |
1.3. | Медицинское заключение форма № 001 - ИЗ (бланк строгой отчетности) | 1 экземпляр | 30 |
1.4. | Первичный прием врача - дерматовенеролога (при приеме взрослых) | 1 посещение | 510 |
1.5. | Первичный приемврача - дерматовенеролога (при приеме детей) | 1 посещение | 650 |
1.6. | Повторный прием врача - дерматовенеролога (при приеме взрослых) | 1 посещение | 300 |
1.7. | Повторный прием врача - дерматовенеролога (при приеме детей) | 1 посещение | 330 |
1.8. | Первичный прием врача косметолога | 1 посещение | 600 |
1.9. | Повторный прием врача косметолога | 1 посещение | 320 |
Лечебные процедуры | |||
1.10. | Криомассаж лица жидким азотом | 1 процедура | 550 |
1.11. | Повторная криотерапия | 1 процедура | 320 |
1.12. | Удаление бородавок, папиллом, моллюсков, гемангиом жидким азотом | ||
1.12.1. | одной | 1 процедура | 350 |
1.12.2. | двух | 1 процедура | 430 |
1.12.3. | трех | 1 процедура | 500 |
1.12.4. | четырех | 1 процедура | 580 |
1.12.5. | свыше десяти | 1 процедура | 1140 |
1.12.6. | свыше пятнадцати | 1 процедура | 1650 |
1.13. | Удаление подошвенных бородавок, шаровидных, себеройных угрей, аденом сальных желез, кератоз и др. доброкачественных новообразований кожи жидким азотом: | ||
1.13.1. | до десяти штук (за 1 штуку) | 1 процедура | 90 |
1.13.2. | свыше 10 штук | 1 процедура | 1080 |
1.14. | Удаление келоидных рубцов жидким азотом | 1 процедура | 890 |
1.15. | Удаление конгломератов жидким азотом | 1 процедура | 860 |
1.16. | Удаление доброкачественного новообразования путем диатермокоагуляции (сосудистые образования) | 1 процедура | 1100 |
1.17. | Удаление доброкачественного новообразования путем диатермокоагуляции | 1 процедура | 1030 |
1.18. | Удаление новообразований с анестезией | 1 процедура | 780 |
Клинико-диагностические и биохимические исследования | |||
1.19. | Реакция микропреципитации (не трепонемный тест ОРФ) | 1 исследование | 610 |
1.20. | Иммуноферментный анализ для выявления антитела класса М к Triponema pallidum в сыворотке(плазме) крови человека | 1 исследование | 840 |
1.21. | Микрометод иммунохроматографии (экспресс-тест) | 1 исследование | 450 |
1.22. | Микроскопия окрашенных препаратов (бледная спирохета) | 1 исследование | 430 |
1.23. | Обнаружение гонококков в окрашенных препаратах | 1 исследование | 440 |
1.24. | Обнаружение трихомонад в окрашенных препаратах | 1 исследование | 430 |
1.25. | Определение чувствительности 1-го штамма микроорганизма к антибиотикам диск-диффузионным методом к 6 препаратам | 1 исследование | 400 |
1.26. | Культуральное исследование: | ||
а)семейства Нейсерий (гонорея) | |||
1.26.1. | -у мужчин; | 1 исследование | 1080 |
1.26.2. | -у женщин; | 1 исследование | 1080 |
б)псевдомонад(трихомонады) | |||
1.26.3. | -у мужчин; | 1 исследование | 1010 |
1.26.4. | -у женщин; | 1 исследование | 1030 |
1.27. | Иммуноморфологическое исследование с моноклональными антителами (РИФ) | 720 | |
1.28. | Иммуноферментный анализ (ИФА): | ||
1.28.1. | а)хламидии | 1 исследование | 720 |
1.28.2. | б)сифилис | 1 исследование | 630 |
1.29. | Исследование секрета предстательной железы на клеточные элементы и микроорганизмы | 1 исследование | 230 |
1.30. | Культуральное исследование при посеве патологического материала из очага заболевания в лаборатории на: | ||
1.30.1 | а) уреаплазменную среду | 1 исследование | 800 |
1.30.2. | б) микоплазменную среду | 1 исследование | 800 |
1.31. | Реакция пассивной гемаглютинации (РПГА) - с одним диагностикумом | 1 исследование | 570 |
1.32. | Бактериоскопические исследования нативного препарата при диагностике заразных кожных болезней для обнаружения клеща демодекоза в гладкой коже | 1 исследование | 290 |
1.33. | Бактериоскопические исследования нативного препарата при диагностике заразных кожных болезней для обнаружения мицелия и спор гриба в гладкой коже, волосе и ногтевой пластине | 1 исследование | 250 |
1.34. | Определение антител к антигенам вирусов гепатитов | ||
1.34.1. | гепатит В | 1 исследование | 850 |
1.34.2. | гепатит С | 1 исследование | 800 |
1.35. | Гематологические и цитохимические исследования (общий анализ крови) | 1 исследование | 880 |
1.36. | Биохимические исследования (развернутый биохимический анализ крови) | ||
1.36.1. | -обработка венозной крови при получении сыворотки | 1 исследование | 120 |
1.36.2. | -регистрация ручная | 1 исследование | 40 |
1.36.3. | -определение общего белка сыворотки крови биуретовой реакцией | 1 исследование | 170 |
1.36.4. | -определение билирубина и его фракций | 1 исследование | 220 |
1.36.5. | -определение глюкозы глюкооксидазным методом в сыворотке крови | 1 исследование | 210 |
1.36.6. | -определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом | 1 исследование | 180 |
1.36.7. | определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1 исследование | 230 |
1.36.8. | -определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля (АСТ) | 1 исследование | 220 |
1.36.9. | -определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля (АЛТ) | 1 исследование | 220 |
1.36.10. | -определение общего холестерина в сыворотке крови | 1 исследование | 240 |
1.36.11. | - определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови амилокластическим методом | 1 исследование | 280 |
1.36.12. | -определение общего кальция в сыворотке крови с орот-крезол-фталеиновым комплексоном | 1 исследование | 110 |
1.36.13. | -определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ) (латекс-тест) | 1 исследование | 190 |
1.36.14. | -определение креатинина в сыворотке крови | 1 исследование | 230 |
1.37. | Исследование мочи | 1 исследование | 530 |
1.38. | Исследование соскоба на энтеробиос (в 3-х препаратах) | 1 исследование | 320 |
1.39. | Исследование мазков, окрашенных метиленовым синим (бриллиантовым зеленым) и по способу Грама для обзорного и дифференцированного исследования на лечение гонококов, трихомонад, "ключевых" клеток, мицелия и спор кандида, других микроорганизмов и клеточных элементов из: | ||
1.39.1. | а) отделяемого уретры (или другого очага мужчины0 | 1 исследование | 380 |
1.39.2 | б) двух очагов отделяемого мочеполовых органов женщены | 1 исследование | 540 |
Лечебные процедуры после угревой сыпи и кожных болезней | |||
1.40. | Лечебная чистка лица | 1 процедура | 1020 |
1.41. | Пилинг фруктовыми кислотами | ||
1.41.1. | гель д/пилинга 20 % Молодость кожи | 1 процедура | 1800 |
1.41.2. | гель д/пилинга 40 % Молодость кожи | 1 процедура | 1830 |
1.41.3. | гель д/пилинга 70 % Молодость кожи | 1 процедура | 1870 |
1.42. | Механическая (мануальная) чистка лица | 1 процедура | 1030 |
1.43. | Атравматичная чистка лица | 1 процедура | 1070 |
1.44. | Маска из бодяги | 1 процедура | 370 |
1.45. | Процедура отбеливания | 1 процедура | 510 |
1.46. | Маска питательная | 1 процедура | 550 |
1.47. | Маска для кожи с куперозом | 1 процедура | 560 |
1.48. | Лечебная аппликация | 1 процедура | 650 |
1.49. | Демакияж | 1 процедура | 200 |
1.50. | Лифтинговый комплекс для лица | 1 процедура | 820 |
1.51. | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 500 |
1.52. | УВЧ - терапия | 1 процедура | 430 |
1.53. | УФ - облучение | 1 процедура | 410 |
1.54. | Ультрозвуковая терапия | 1 процедура | 480 |
1.55. | Токи надтональной частоты | 1 процедура | 390 |
1.56. | Облучение другими источниками света, включая лазер | 1 процедура | 390 |
2 | Комплексная услуга по проведению медицинского освидетельствования на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации (Медицинское заключение форма №001 - ИЗ (бланк строгой отчетности); Забор крови- медосмотр; Первичный прием врача-дерматовенеролога; Реакция микропреципитации (не трепонемный тест ОРФ); Иммуноферментный анализ (ИФА) - сифилис; Реакция пассивной гемаглютинации (РПГА) - с одним диагностикумом; Исследование на палочку Гансена) | услуга | 2800 |
ОКВД предусматривает льготы для следующих категорий граждан: | |||
Льгота в размере 50% согласно утвержденного тарифа | |||
- ветеранам ВОВ | |||
- участникам боевых действий | |||
- многодетным семьям |